Dostava v 2-4 delovnih dneh
Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
---|---|---|
Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
≥50 € | 0 €! | 1 € |
Plezalni nahrbtnik Grivel Rocker 45 je zelo močan in trpežen model, ki bo prenesel težave na potovanjih v najmanj prijazne kraje na svetu.
Nahrbtnik Grivel Rocker 45 z vrvno ponjavo ima prostornino 45 litrov, kar vam bo zagotovo omogočilo, da s seboj na potovanje vzamete vso potrebno opremo.
Nahrbtnik Grivel Rocker 45 je kvadratne oblike, zato je izjemno priročen. Dolga zadrga na hrbtni strani nahrbtnika omogoča enostaven dostop do celotnega glavnega prostora. Ta model bo kot nalašč za plezanje po skalah, zaradi ponjave za vrv, ki jo je proizvajalec priložil nahrbtniku, pa vam ne bo treba skrbeti, da bi se slučajno umazala. Plezalni nahrbtnik Grivel Rocker 45 ima oblazinjene naramnice in ledveni pas. Dodatno oblazinjenje na hrbtni strani bo zmanjšalo neprijeten občutek teže nošene opreme, uporaba trpežnega najlona v proizvodnem procesu pa bo zagotovo zadovoljila najzahtevnejše uporabnike.
Nahrbtnik Grivel Rocker 45 - ključne lastnosti:
- Model, ki vam bo omogočil pakiranje vse potrebne opreme;
- Prostornina do 45 litrov;
- Kvadratna oblika nahrbtnika;
- Dolga zadrga na hrbtni strani nahrbtnika zagotavlja dostop do celotnega glavnega prostora;
- Vključen je list za vrv;
- Oblazinjene naramnice in bederni pas;
- Dodatno oblazinjenje hrbta.
Barva | črna |
---|---|
Spol | Unisex |
No-code | Ne |
Prostornina | 45 l |
Teža | ~ 1300 g |
Material | Najlon |
Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Brez kritja |
Nosilni sistem | Klasičen |
Prilagajanje nosilnega sistema | Brez – obešalna plošča s fiksnimi naramnicami (brez navpičnega prilagajanja) |
Nosilni sistem | Univerzalen – za odrasle |
Dostop do glavne komore | S hrbtne strani |
Dodatne lastnosti | Notranji žep za majhne stvari |
Zaščita za hrbet | Brez zaščite hrbta |
Dejavnost | Plezanje/ Bouldering |
Grivel Rocker 45 - customer reviews
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
Ženske (Slim line) | ||||||
Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Moški | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Moški (Extra Long) | ||||||
Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Otroci | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
Ženske | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Moški | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model nahrbtnika | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
Ženske (Slim line) | ||||||
Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Moški | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Moški (Extra Long) | ||||||
Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Otroci | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženske | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Moški | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model nahrbtnika | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |