Cena s kodo:
189,99 €Koda: HOLIDAY
Izdelki, ki so vključeni v promocijoDostava v 2-4 delovnih dneh
Pošta Slovenije
| Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
|---|---|---|
| Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥50 € | 0 €! | 1 € |
Pohodniški nahrbtnik Thule Topio s prostornino 40 litrov je visokokakovosten model, ki ga lahko uporabljate na poti. S prostornino 40 litrov lahko vanj pospravite vso potrebno opremo, sistem vzmetenja Micro-Adjust pa zagotavlja tesno in varno prileganje.
Pohodniški nahrbtnik Thule Topio 40 litrov je izdelan iz trpežnega materiala, ki je zelo odporen na poškodbe. V njem boste našli številne preizkušene funkcije, kot je žep Shove-It, ki vam omogoča, da hitro izvlečete jakno, kar boste cenili, če se vremenske razmere na pohodu nenadoma poslabšajo.
Pohodniški nahrbtnik Thule Topio 40 l je kot nalašč za hitre enodnevne izlete v gore. Odlikuje ga natančno prilagojen sistem vzmetenja Micro-Adjust, ki omogoča prilagajanje trupa in zagotavlja popolno prileganje. V nahrbtniku boste našli zračno hrbtno ploščo iz perforirane mrežice in oblikovane naramnice, da vam bo v najbolj vročih dneh kar najbolj udobno. Izdelana je iz najlona 420D Oxford s premazom 1500 mm C-0 DWR, ki zmanjšuje vpliv na okolje in ščiti vašo opremo pred težkimi vremenskimi razmerami. Nahrbtnik omogoča enostaven dostop do celotne vsebine, priloženo dežno pokrivalo pa je snemljivo, kar vam omogoča dodaten prostor za manjše predmete.
Pohodniški nahrbtnik Thule Topio 40 l ima sprednji žep Shove-It, ki vam bo omogočil, da hitro izvlečete jakno, priloženi ledveni pas pa vam bo zagotovil odlično oporo in na dolgih sprehodih razbremenil vaša ramena. Ima tudi žepe, v katerih boste lahko prenašali telefon ali prigrizke. Nahrbtnik je opremljen tudi z izvlečnimi zankami za opremo in kompresijskimi trakovi, ki bodo stabilizirali tovor in zmanjšali prostornino nahrbtnika, kadar ta ni popolnoma poln. Našli boste tudi zunanji žep za očala ali druge manjše predmete.
Nahrbtnik Thule Topio 40 l - ključne lastnosti:
- Model, ki je idealen za dnevne dejavnosti;
- Uporabite ga tako na gorski poti kot tudi za vsakodnevno uporabo;
- S prostornino 40 litrov lahko vanj pospravite vso potrebno opremo;
- Sistem vzmetenja Micro-Adjust, ki omogoča prilagajanje trupa in zagotavlja popolno prileganje;
- Zračna hrbtna plošča iz perforirane mrežice;
- Oblikovani naramnice za ohranjanje največjega udobja v najbolj vročih dneh;
- Izdelan iz najlona 420D Oxford s premazom 1500 mm C-0 DWR;
- Enostaven dostop do vse vsebine zaradi stranske zadrge;
- Prevleka za dež je snemljiva, kar vam omogoča dodaten prostor za manjše predmete;
- Žep Shove-It, ki vam bo omogočil, da hitro izvlečete jakno;
- pas z žepi za predmete, ki jih lahko imate pri roki;
- Kompresijski trakovi, ki bodo stabilizirali tovor in zmanjšali prostornino nahrbtnika, kadar ta ni popolnoma poln;
- zunanji žep za očala ali druge manjše predmete;
- Hlače v spodnjem delu nahrbtnika.
| SKU | 085854249881 |
|---|---|
| Barva | črna |
| Spol | Unisex |
| Prostornina | 40 l |
| Teža | ~ 1200 g |
| Material | Najlon 420D Oxford s premazom 1500 mm C-0 DWR |
| Priporočeni meh | Do 3 l |
| Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Da, v kompletu |
| Nosilni sistem | Z distančno mrežico |
| Prilagajanje nosilnega sistema | Po višini nastavljiva obešalna plošča z naramnicami – več stopenj na izbiro omogoča optimalno prilagoditev dolžine sistema glede na višino uporabnika. |
| Nosilni sistem | Univerzalen – za odrasle |
| Dostop do glavne komore | Zgoraj in s strani |
| Dodatne lastnosti | Stranski kompresijski pasovi, 2 vezici na spodnjem delu nahrbtnika, Prostoren sprednji žep, Zanke za pritrditev pohodniških palic, 2 žepa na trebušnem pasu, Kavelj za ključe, Žep za pametni telefon |
| Zaščita za hrbet | Brez zaščite hrbta |
| Dimenzije | ~ 29 x 26 x 60 cm |
| Osnovna tehnologija | Durable Water Repellent (DWR) |
| Dejavnost | Treking / Pohodništvo |
| Informacije o Proizvajalcu/Uvozniku | Thule Sweden |
Imate vprašanje?
Vprašajte naše strokovnjake
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
| Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
| Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
| Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A ZA PLANET
POMOČ IN KONTAKT
30-DNEVNI ROK ZA VRAČILO
BREZPLAČNA DOSTAVA OD 50 €
HITRA DOSTAVA
Pohodniški nahrbtnik Thule Topio 40l - black