Ta možnost ni na voljo.
Obvestilo o dostopnosti
Opravičujemo se. Izdelek začasno ni na voljo.
Pošta Slovenije
| Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
|---|---|---|
| Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥50 € | 0 €! | 1 € |
LYOFOOD Formula Recovery 196g beljakovinski napitek je zasnovan za pomoč pri okrevanju po treningu. Ta okusna, zdrava in 100-odstotno ekološka formula rastlinskega izvora zagotavlja optimalno količino beljakovin za krepitev mišične mase in vsebuje mešanico ogljikovih hidratov za povečanje ravni energije po aktivnosti.
LYOFOOD Formula Recovery 196 g beljakovinski napitek ne vsebuje sladkorja, laktoze in glutena ter je 100 % naraven. V 196-gramskem pakiranju lahko pripravite do 14 obrokov. Napitek je hitro in enostavno pripraviti, preprosto dodajte ustrezno količino vode in dobro premešajte. LYOFOOD Formula je linija funkcionalnih napitkov, razvita v sodelovanju s tekačico in svetovalko za športno medicino Chloë Lanthier.
LYOFOOD Formula Recovery drink 196 g - Ključne lastnosti:
- Rastlinski napitek v prahu;
- Podpira in pospešuje okrevanje;
- Zagotavlja optimalno količino beljakovin;
- Pomaga povečati raven energije po vadbi;
- Brez dodanega sladkorja;
- Brez laktoze;
- Brez glutena;
- 100-odstotno naravno;
- Oblikovan v sodelovanju s Chloë Lanthier - elitno ultra tekačico in svetovalko za športno medicino
- svetovalec za športno medicino;
- 196 g pakiranje zadostuje za pripravo 14 obrokov;
- 2 leti od datuma izdelave.
| SKU | 5902768107890 |
|---|---|
| Spol | Unisex |
| Alergeni | soja in iz nje pridobljeni proizvodi |
| Izdelek brez glutena | Da |
| Izdelek brez laktoze | Da |
| Veganski izdelek | Da |
| Vegetarijanski izdelek | Da |
| Način priprave | Dodajte 1 odmerek (14 g = 3 merice) v 500 ml vode. Dobro premešajte in napitek popijte po treningu. Po intenzivnejši vadbi priporoča, da polovico odmerka popijete v 10 minutah, drugo polovico pa v 30 minutah. |
| Hranilne vrednosti na 100 g | Energijska vrednost 1722 kJ/409 kcal, maščobe 9,2 g, od tega nasičene maščobne kisline 1,6 g, ogljikovi hidrati 32 g, od tega sladkorji 26 g, vlaknine 11 g, beljakovine 44 g, sol 1,3 g. |
| Hranilne vrednosti na porcijo | 14 g - energijska vrednost 214 kJ / 57 kcal, maščobe 1,3 g, vključno z nasičenimi maščobnimi kislinami 0,2 g, ogljikovi hidrati 4,5 g, vključno s sladkorji 3,7 g, vlaknine 1,5 g, beljakovine 6,2 g, sol 0,18 g. |
| Sestava | Eko sojine beljakovine*, pomaranča, eko jagoda, eko borovnica, avokado**, eko banana** *LyoFood uporablja samo ekološko sojo z družinske kmetije v Nemčiji, kar zagotavlja najvišjo kakovost izdelka. Proizvajalec ne uporablja gensko spremenjene soje (GSO). **Proizvodi izvirajo iz držav, ki niso članice EU. |
| Dejavnost | Kampiranje, Tactical outdoor, Treking / Pohodništvo |
| Informacije o Proizvajalcu/Uvozniku | LYOFOOD Sp. z o.o. |
Imate vprašanje?
Vprašajte naše strokovnjake
8A ZA PLANET
POMOČ IN KONTAKT
30-DNEVNI ROK ZA VRAČILO
BREZPLAČNA DOSTAVA OD 50 €
HITRA DOSTAVA
Beljakovinski napitek LYOFOOD Formula Recovery 196 g