Ta možnost ni na voljo.
Obvestilo o dostopnosti
Opravičujemo se. Izdelek začasno ni na voljo.
Pošta Slovenije
| Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
|---|---|---|
| Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥50 € | 0 €! | 1 € |
Otroški pohodniški nahrbtnik Deuter Schmusebar - turmeric/corn je model za najmlajše navdušence na prostem. Celotna zasnova je odlična za skupne sprehode ali manj zahtevne izlete v gore, saj lahko otrok v njem nosi svoje zaloge in najljubšo igračo.
Ta nahrbtnik je namenjen otrokom, starejšim od treh let. Model temelji na sistemu za nošenje Deuter Contact, ki je izdelan iz pene z mrežasto prevleko. Celotna zasnova zagotavlja tudi ustrezno prileganje z anatomsko profiliranimi naramnicami ter nastavljivim prsnim pasom.
Otroški pohodniški nahrbtnik Deuter Schmusebar - turmeric/corn ima en predal, ki je zavarovan s poklopcem, pritrjenim z zaponko za enostavno uporabo. Na klopi je žep z zadrgo, v katerem lahko vaš otrok nosi manjše predmete. Na notranji strani zavihka je priponka za osebne podatke. Deuterjev otroški nahrbtnik ima stranske žepe, v katere lahko namestite manjše plastenke za vodo. Za zagotavljanje varnosti vašega otroka je model opremljen z odsevnimi elementi. Deuterjev pohodniški nahrbtnik je izdelan iz zdravju varnih materialov, ki ne vsebujejo škodljivih PFC-jev.
Deuter Schmusebar nahrbtnik - turmeric/corn - ključne lastnosti:
- Model je prilagojen otroški postavi;
- Nahrbtnik temelji na sistemu za nošenje Deuter Contact;
- oblazinjena plošča na hrbtu;
- Ergonomsko profilirane naramnice;
- Nastavljiv prsni trak;
- Prostoren glavni predal, zavarovan z zavihkom;
- žep na zavihku, zavarovan z zadrgo;
- notranja priponka za podatke o starših;
- Stranski mrežni žepi;
- Odsevni elementi;
- Model je namenjen otrokom od tretjega leta starosti;
- Nahrbtnik je izdelan iz materialov brez škodljivih spojin PFC;
- Model ima certifikat Fair Wear;
- Barvita grafika na sprednji strani.
| SKU | 4046051152172 |
|---|---|
| Barva | rumena |
| Spol | Otroške |
| Prostornina | 8 l |
| Teža | ~ 290 g |
| Material | 600D poliester |
| Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Brez kritja |
| Dimenzije | ~ 33 x 21 x 15 cm |
| Okolju prijazno | Fair Wear, PFC-Free |
| Dejavnost | Življenjski slog / Potovanja, Treking / Pohodništvo |
| Informacije o Proizvajalcu/Uvozniku | Deuter Sport GMBH |
Imate vprašanje?
Vprašajte naše strokovnjake
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
| Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
| Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
| Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A ZA PLANET
POMOČ IN KONTAKT
30-DNEVNI ROK ZA VRAČILO
BREZPLAČNA DOSTAVA OD 50 €
HITRA DOSTAVA




Otroški pohodniški nahrbtnik Deuter Schmusebar - turmeric/corn