Dostava v 2-4 delovnih dneh
Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
---|---|---|
Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
≥50 € | 0 €! | 1 € |
Pohodniški nahrbtnik Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey je udoben model, v katerega boste spravili opremo, ki jo potrebujete za izlet v gore. Ta klasični model s poklopcem in zankami za pohodne palice je primeren za pohodništvo po poti v vseh letnih časih.
Pohodniški nahrbtnik Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey zagotavlja udobno nošenje zaradi mrežastega distančnega sistema za nošenje. Vertikalno nastavljiva točka za obešanje naramnic omogoča prilagoditev nahrbtnika višini uporabnika. Anatomsko oblikovane naramnice zagotavljajo popolno prileganje. Poleg tega nastavljiv ledveni pas zagotavlja stabilnost med daljšimi pohodi. Dostop do glavnega predala z vrha omogoča enostavno pakiranje in dostop do predmetov. Glavni predel je zavarovan s klasičnim zavihkom z vrvico, ki ohranja tovor na mestu.
Gorski nahrbtnik Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey ima tudi prostoren sprednji žep in elastične stranske žepe za lažje organiziranje in shranjevanje različnih manjših predmetov. Poleg tega je nahrbtnik opremljen z dvema žepoma na trebušnem pasu in majhnim žepom v poklopcu za shranjevanje manjših predmetov. Nahrbtnik ima tudi zanke za pritrditev pohodniških palic in odsevne elemente za večjo vidljivost po temi. Omeniti velja, da je material, uporabljen za nahrbtnik, recikliran, zaradi česar je nahrbtnik okolju prijaznejši. Nahrbtniku je priložena tudi prevleka proti dežju, ki ščiti vsebino nahrbtnika pred vlago.
Nahrbtnik Berghaus Freeflow 30 l - nepal/airway grey - ključne lastnosti:
- Model temelji na udobnem sistemu za nošenje z distančno mrežico;
- Vertikalno nastavljiva točka za obešanje varnostnih pasov;
- Anatomsko profilirane naramnice;
- Nastavljiv pas za pas;
- Prsni pas s piščalko;
- Dostop do glavnega predala z vrha;
- Glavni predel je zavarovan s klasičnim zavihkom z vrvico;
- Prostoren sprednji žep;
- elastični stranski žepi;
- Dva žepa na pasu;
- Majhen žepek v zavihku;
- zanke za pritrditev pohodniških palic;
- Odsevni elementi;
- Vključena prevleka proti dežju;
- Model je združljiv s sistemom za hidracijo (rezervoar je treba kupiti posebej);
- Material modela je recikliran.
Barva | mornarsko modra |
---|---|
Spol | Unisex |
No-code | Ne |
Prostornina | 30 l |
Teža | ~ 1480 g |
Material | 100 % recikliran najlon 210D |
Priporočeni meh | Do 3 l |
Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Da, v kompletu |
Nosilni sistem | Z distančno mrežico |
Prilagajanje nosilnega sistema | Po višini nastavljiva obešalna plošča z naramnicami – več stopenj na izbiro omogoča optimalno prilagoditev dolžine sistema glede na višino uporabnika. |
Nosilni sistem | Univerzalen – za odrasle |
Dostop do glavne komore | Zgoraj |
Dodatne lastnosti | Ojačan ročaj za prenašanje, Varnostna piščalka, Elastični stranski žepi, Prostoren sprednji žep, Zanke za pritrditev pohodniških palic, 2 žepa na trebušnem pasu, Odsevniki |
Zaščita za hrbet | Brez zaščite hrbta |
CE | Brez potrdila |
Dimenzije | ~ 58 x 29 x 18 cm |
Okolju prijazno | Izdelano iz recikliranih materialov |
Dejavnost | Pohodništvo / Hiking |
Berghaus Freeflow 30 l - customer reviews
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
Ženske (Slim line) | ||||||
Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Moški | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Moški (Extra Long) | ||||||
Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Otroci | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
Ženske | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Moški | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model nahrbtnika | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
Ženske (Slim line) | ||||||
Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Moški | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Moški (Extra Long) | ||||||
Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Otroci | ||||||
Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženske | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Moški | ||||||
Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model nahrbtnika | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |