Ta možnost ni na voljo.
Obvestilo o dostopnosti
Opravičujemo se. Izdelek začasno ni na voljo.
Pošta Slovenije
| Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
|---|---|---|
| Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥50 € | 0 €! | 1 € |
Pohodniški nahrbtnik CMP Katana 22L se bo dobro obnesel na enodnevnih pohodih. Lahka in robustna konstrukcija omogoča nošenje pohodniških palic in uporabo rezervoarja. Zaščita pred dežjem je zagotovljena s priloženim dežnim pokrovom.
Za model, ki si ga ogledujete, je značilna večja odpornost na mehanske poškodbe, saj je izdelan iz najlona 420D s prepletom ripstop. Zato ima nahrbtnik majhno težo in je pripravljen za intenzivno uporabo na prostem.
Pohodniški nahrbtnik CMP Katana 22L je izdelan iz izjemno vzdržljivega in lahkega najlona visoke gostote. Zaradi ripstop prepleta je material odporen tudi proti pretrganju in drugim naključnim mehanskim poškodbam. Na vrhu nahrbtnika je žep za enostaven dostop za priročno shranjevanje manjših predmetov. Nahrbtnik je opremljen s pokrovom proti dežju, nanj pa je mogoče namestiti sistem za hidracijo. Nahrbtnik ima dva elastična žepa za plastenke z vodo, hlače za pohodne palice in stranske kompresijske trakove za stabilizacijo tovora. Model ima minimalističen sistem nošenja, ki je omogočil, da je nahrbtnik lahek, ne da bi pri tem žrtvoval udobje, saj so naramnice oblazinjene z mehko gobo, hrbet pa je oblečen v strukturirano mrežo za večjo zračnost.
Nahrbtnik CMP Katana 22L - ključne lastnosti:
- Model je izdelan iz trpežnega in izjemno lahkega najlona;
- Tkanina ripstop ščiti nahrbtnik pred nenamernimi poškodbami;
- Nahrbtnik je pripravljen za namestitev rezervoarja za vodo;
- Stranski kompresijski trakovi so nastavljivi in se zapenjajo z zaponkami;
- Nastavljiv prsni trak je opremljen s piščalko;
- Mehko oblazinjen pas z žepom;
- Ergonomsko oblikovani mehki naramnice;
- Zunanji žep z zadrgo za enostaven dostop;
- Hlače za nošenje pohodnih palic;
- Notranji žep za dokumente/tablico;
- Hrbet je izdelan iz zračne mreže;
- Dva elastična stranska žepa za plastenke z vodo;
- Vključuje prevleko za dež.
| SKU | 8059342142307 |
|---|---|
| Barva | siva |
| Spol | Unisex |
| Prostornina | 22 l |
| Teža | ~ 500 g |
| Material | 420D ripstop najlon |
| Priporočeni meh | Do 3 l |
| Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Da, v kompletu |
| Nosilni sistem | Z distančno mrežico |
| Prilagajanje nosilnega sistema | Brez – obešalna plošča s fiksnimi naramnicami (brez navpičnega prilagajanja) |
| Nosilni sistem | Univerzalen – za odrasle |
| Dostop do glavne komore | Zgoraj |
| Dodatne lastnosti | Varnostna piščalka, Stranski kompresijski pasovi, Elastični stranski žepi, Zanke za pritrditev pohodniških palic, Notranji žep za majhne stvari, 1 žep na trebušnem pasu |
| Zaščita za hrbet | Brez zaščite hrbta |
| Dimenzije | ~ 45 x 28 x 17 cm |
| Manjši od 50 x 40 x 20 cm | Da – primeren kot kabinski nahrbtnik pri večini letalskih družb |
| Dejavnost | Treking / Pohodništvo |
| Informacije o Proizvajalcu/Uvozniku | F.lli Campagnolo S.p.A. |
Imate vprašanje?
Vprašajte naše strokovnjake
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
| Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
| Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
| Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A ZA PLANET
POMOČ IN KONTAKT
30-DNEVNI ROK ZA VRAČILO
BREZPLAČNA DOSTAVA OD 50 €
HITRA DOSTAVA




Pohodniški nahrbtnik CMP Katana 22L - grey/green fluo