Cena s kodo:
94,52 €Koda: HOLIDAY
Izdelki, ki so vključeni v promocijoDostava v 2-4 delovnih dneh
Pošta Slovenije
| Skupna cena naročenih izdelkov | Strošek dostave | |
|---|---|---|
| Predplačilo | Gotovino po povzetju | |
| 0 - 49,99 € | 3,99 € | 4,99 € |
| ≥50 € | 0 €! | 1 € |
Potovalni nahrbtnik za letalo CabinZero ADV Pro Backpack 32 L - maldives blue je idealna rešitev za tiste, ki potrebujejo prostoren in udoben model za vsakodnevno uporabo. S prostornino 32 litrov nudi ta nahrbtnik prostor za nujne pripomočke med potovanjem, sprednji predal pa vsebuje oblazinjeni žep za prenosnik ter organizacijske žepke, ki olajšajo dostop do najpomembnejših predmetov. Poleg tega ima tudi zanko za pisalo.
Potovalni nahrbtnik za letalo CabinZero ADV Pro Backpack 32 L - maldives blue se odlikuje z zasnovo, ki zagotavlja udobno nošenje skozi cel dan. Ramenski trakovi s prezračevalnim sistemom in penasti zadnji panel z zračnimi kanali omogočajo ustrezno udobje tudi med daljšimi pohodi. Poleg tega je nahrbtnik zasnovan z mislijo na mobilnost, kar se kaže v prisotnosti kompresijskih trakov in D-obročkov, ki povečujejo funkcionalnost in omogočajo pritrditev dodatne opreme. Nahrbtnik izstopa tudi po visoki kakovosti izdelave. Material, uporabljen za njegovo izdelavo, je najlon v ripstop tkanju, ki je odporen na poškodbe. Ima tudi vodoodbojno prevleko, ki ščiti vsebino pred vlago. YKK® zadrga zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Nahrbtnik je opremljen tudi z lahko dostopnimi žepi, vključno z elastičnim žepom za steklenico in prostornimi notranjimi žepi z zadrgo, kar ga naredi idealnega spremljevalca na vsakem potovanju.
Model izpolnjuje zahteve glede dimenzij ročne prtljage priljubljenih letalskih družb, kot so Ryanair, Wizz Air, LOT, Lufthansa in Emirates. Celoten seznam letalskih družb, za katere izdelek CabinZero ne bo predstavljal težave ob vkrcanju, najdete pod tem povezavo*.
Nahrbtnik CabinZero ADV Pro Backpack 32 L - maldives blue – najpomembnejše značilnosti:
- Model namenjen potovanjem;
- Prostornina 32 litrov;
- Sistem Okoban Tracking, ki omogoča lažje iskanje izgubljene prtljage zahvaljujoč edinstveni kodi in globalnemu sledilnemu sistemu;
- Oblazinjeni žep za prenosnik ter organizacijski žepki v sprednjem predalu;
- Ramenski trakovi s prezračevalnim sistemom za večje udobje;
- Penasti zadnji panel z zračnimi kanali;
- Odstranljivi kompresijski trakovi in D-obročki za večjo prilagodljivost uporabe;
- Izdelan iz najlona v ripstop tkanju, odpornega na poškodbe;
- Vodoodbojna prevleka, ki ščiti vsebino nahrbtnika pred vlago;
- Visokokakovostne YKK® zadrge za dolgo uporabo;
- Razširljiv žep za steklenico ter prostorni notranji žepi z zadrgo;
- Enostaven dostop do sprednjih žepov z zadrgo in zanke za ključe.
*8a in proizvajalec CabinZero ne prevzemata odgovornosti za morebitne spremembe pravil posameznih letalskih družb. Vedno priporočamo, da preverite aktualna navodila na uradni spletni strani izbranega Operaterja Letalskih Družb.
| SKU | 5060368844833 |
|---|---|
| Barva | mornarsko modra |
| Spol | Unisex |
| Prostornina | 32 l |
| Teža | ~ 920 g |
| Material | Najlon v tkanju ripstop 500 D |
| Nepremočljiva prevleka za nahrbtnik | Brez kritja |
| Nosilni sistem | Klasičen |
| Prilagajanje nosilnega sistema | Brez – obešalna plošča s fiksnimi naramnicami (brez navpičnega prilagajanja) |
| Nosilni sistem | Univerzalen – za odrasle |
| Dostop do glavne komore | Zgoraj in spredaj |
| Dodatne lastnosti | Ojačan ročaj za prenašanje, Stranski kompresijski pasovi, Elastični stranski žepi, Notranji predal za vlažne stvari, Kavelj za ključe, Organizator za dokumente, pisala, Prsni pas |
| Za prenosnik | 15,6” |
| Dimenzije | ~ 46 x 31 x 20 cm |
| Manjši od 50 x 40 x 20 cm | Da – primeren kot kabinski nahrbtnik pri večini letalskih družb |
| Osnovna tehnologija | Durable Water Repellent (DWR), YKK® |
| Dejavnost | Življenjski slog / Potovanja |
| Informacije o Proizvajalcu/Uvozniku | CABINZERO NI LIMITED |
Imate vprašanje?
Vprašajte naše strokovnjake
Nahrbtniki
Nahrbtniki
Tabela velikosti
Kako izbrati pravo velikost?
Sledite naslednjim korakom
| Izmerite dolžino svojega hrbta. Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Nato vertikalno izmerite razdaljo med tema točkama. |
|
| Izberite model nahrbtnika. Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj. |
|
| Pomerite nahrbtnik. Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti. |
Kako izbrati pravo velikost?
Izmerite dolžino svojega hrbta
Poiščite dve merilni točki. Prvi je greben kolka, ki ga začutite, ko položite roko na zgornji del bokov. Druga točka je vratno vretence C7, ki je najbolj izbočena točka na dnu vratu. Potem izmerite navpično razdaljo od vretenca C7 navzdol po hrbtenici do mesta, kjer linija, ki poteka preko oboka kolka.
Izberite model nahrbtnika
Dolžina hrbta je parameter, ki vam bo omogočil izbrati pravo velikost nahrbtnika, ki vas zanima. Diagrami velikosti za blagovne znamke so na voljo spodaj.
Pomerite nahrbtnik.
Če želite preveriti, ali ste pravilno določili velikost nahrbtnika, ga preizkusite z bremenom. Zgornji rob bočnega pasu mora biti pribl. 2,5 cm nad grebenom kolka. Bodite pozorni tudi na naramnice, ki se morajo dotikati hrbta pribl. 8 cm pod vrhom lopatice. Če so pod to vrednostjo, razmislite o nakupu nahrbtnika večje velikosti.
Tabela velikosti
Meritve zagotavlja proizvajalec
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Zaradi velike elastičnosti materialov so navedene dimenzije tiste, ki jih je izmeril proizvajalec.
Deuter
| Ženske (Slim line) | ||||||
| Višina (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Moški | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Moški (Extra Long) | ||||||
| Višina (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dolžina hrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Otroci | ||||||
| Višina (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dolžina hrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženske | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Moški | ||||||
| Dolžina hrbta (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dolžina hrbta (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model nahrbtnika | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A ZA PLANET
POMOČ IN KONTAKT
30-DNEVNI ROK ZA VRAČILO
BREZPLAČNA DOSTAVA OD 50 €
HITRA DOSTAVA


Potovalni nahrbtnik za letalo CabinZero ADV Pro Backpack 32 L - maldives blue